浙江偉泉泵閥制造有限公司
地址:浙江省溫州市五星工業區
電話:0577-57661031
手機:13625777378(鄭經理)
手機:15270253688(陳經理)
傳真:0577-67917378
郵箱:785972760@qq.com



ISW系列臥式單級單吸離心泵,是在吸收外同類產品先進技術的基礎上,采用通用離心泵之性能參數,自行研制開發的新一代節能、環保臥式離心泵。該系列泵性能優、可靠性高、壽命長、結構合理、 外形美觀。
產品推薦
<
| ISW臥式單級單吸離心泵性能參數表 | ||||||
| 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | |
| (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | |
| 15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 |
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||
| 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||
| 20-125 | 1.8 | 0.5 | 21 | 28 | 2800 | 0.75 |
| 2.5 | 0.69 | 20 | 35 | |||
| 3.3 | 0.91 | 18.6 | 34 | |||
| 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 1.5 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||
| 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||
| 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 29 | 2900 | 0.75 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | |||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 31 | |||
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||
| 25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 27 | 2900 | 1.1 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||
| 32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 35 | 2900 | 0.55 |
| 4.5 | 1.24 | 12.5 | 40 | |||
| 5.3 | 1.47 | 11 | 38 | |||
| 30-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | |||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||
| 32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 2900 | 0.55 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 40 | |||
| 32-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 40 | 2900 | 1.5 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 44 | |||
| 8.3 | 2.32 | 30 | 42 | |||
| 32-160A | 2.8 | 0.78 | 27 | 31 | 2900 | 1.1 |
| 4 | 1.11 | 25 | 34 | |||
| 5.2 | 1.44 | 21 | 32 | |||
| 32-200 | 3.1 | 0.86 | 50.5 | 28 | 2900 | 3 |
| 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||
| 5.8 | 1.61 | 48 | 30 | |||
| 32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 |
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | |||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||
| 32-160(1) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||
| 32-200(1) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||
| 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||
| 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 48 | 2900 | 0.37 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 50 | |||
| 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 |
| 6.3 | ||||||
[上一條]:ISWD低轉速臥式單級單吸離心
[下一條]:ISW臥式單級單吸離心泵